|
|
Marcel
Wenger (surnommé
Jumbo) est membre de la SBU (Suisse Barkeeper Union) et participe à tous
les concours de cocktails nationales et internationales. C'est lui, qui a créé
les recettes ci-dessous, présentées de la même façon
pendant les concours. 5.
Rang an den Weltmeisterschaften in Cuba | ![]() | |
| | ||
| SIEGER - REZEPT "HAVANA GO'S SPICY" (und 5. Rang in Cuba) | ||
| 1. Rang und
Sieger des Havana Schweizer-Finals in Winterthur 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Blanco | 5 cl | |
| Soho Litchi | 1 cl | |
| Monin Sirup Passinsfrucht | 2 cl | |
| Michel Beauty Colada | 12 cl | |
| Monin Sirup Spicy | als Topper | |
| garniert mit frischer Litchi & | Pepperoncini | |
| Shaker & Hohe Tumbler vorkühlen, Schmelzwasser abseien, die Brands, Monin Passionsfrucht & Beauty Colada in den Shaker geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler abseien, mit Monin Sirup Spicy toppen und mit Litchi & Pepperoncini garnieren. | ||
| | ||
| "THE RED CUBAN" | ||
| 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Añejo 7 Años | 4cl | |
| Absolut Vanilla | 2 cl | |
| Monin Sirup Passinsfrucht | 2 cl | |
| Roses Lime Jus | 3 cl | |
| Blutorangensaft | 9 cl | |
| garniert mit Limettenkorb, | Orangen-Schmetterling & Kirsche | |
| Shaker & Hohe Tumbler vorkühlen, Schmelzwasser abseien, alle Brands, Lime Jus und Blutorangensaft in den Shaker geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler abseien, garnieren. | ||
| | ||
| GREEN FROG 2010 | ||
| 5. Rang an den Weltmeisterschaften in Kuba 2010 (einer von den 3 Drinks) | ||
| Havana Añejo Blanco | 4 cl | |
| Trojka Green | 3 cl | |
| Southern Comfort | 1cl | |
| Frische Minze | 5-7 Blätter | |
| Brauner Zucker | 2 Bl | |
| Lime Jus | 2 cl | |
| Schweppes Ginger Ale | als Filler | |
| garniert mit frischer Pfeffer- | Minze & Kirsche | |
| Heregestellt wie Mojito. Frische Minze, Zucker und Lime Jus im Glas muddeln, Eis und die Brands dazu geben, gut shaken, in den vorgekühlten hohen Tumbler geben, mit Ginger Ale auffüllen, garnieren. | ||
|
| ||
| STRAWBERRY - INHA | ||
| 1ère place et gagnant de la " Compétition Pitú - drinks d'été " en 2002 | ||
| 1cl
Bols Triple Sec 1cl Bols Orange Brandy 1 cl Martini Dry 2 cl Campari 2 cl jus d'orange Granini Décoration: zeste d'orange et cerise | ||
| Couper les fraises en petits cubes, les verser avec le sucre de canne dans un verre à Pitú et les écraser. Ajoutez du Pitú Cachaça et du Roses Lime Juice, remplir avec de la glace pilée et mélanger dans un verre boston. Décorez avec une fraise - très important - servir avec une grosse paille | ||
| | ||

| PINK - BIRD | ||
| 5ème place lors du " Swiss Long Drink Championship " à Lugano en 2001 | ||
| 4
cl Vodka Absolut 2 cl Galliano 2 cl Campari 15 cl jus d'ananas Granini 1 trait de sirop de coco Monin Décoration: carambole et groseilles | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools, le sirop et les jus dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans un verre tumbler. Préparer la garniture de carambole, zeste d'orange, cerise et feuilles de menthe en forme d'oiseau | ||
| | ||
| RED SPIRIT | ||
| 8ème place "Swiss Cocktail Championship" à Lucerne en 2002 | ||
| 1cl
Bols Triple Sec 1cl Bols Orange Brandy 1 cl Martini Dry 2 cl Campari 2 cl jus d'orange Granini Décoration: zeste d'orange et cerise | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres à cocktail, égoutter l'eau. Verser les alcools et le jus d'orange dans le shaker, bien agiter. Verser en filtrant dans un verre à cocktail et décorer avec une cerise et un zeste d'orange | ||
|
| ||
| THINK - PINK | ||
| Qualification pour l' " International Long Drink Championship " à Lucerne en 2002 | ||
| 4
cl Vodka Absolut 2 cl Galliano 2 cl Campari 15 cl jus d'ananas Granini 1 trait de sirop de coco Monin Décoration: carambole et groseilles | ||
| Réfrigérer le shaker et les tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools, le sirop et le jus d'ananas dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans les verres tumbler refroidis et décorer avec la carambole et des groseilles fraîches. | ||
| | ||
| GRAND "SIR" | ||
| Qualification pour l'"International Grand Marnier Trophy" à Bâle en 2002 | ||
| 1
cl Gin Finsbury 4 cl Grand Marnier "Cordon Rouge" 2 cl jus d'orange Michel 1 cl sirop de cerise Monin Décoration: un kumquat en forme de rose | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres à cocktail, égoutter l'eau. Verser les alcools et le jus d'orange dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans les verres à cocktail et ajouter un trait de sirop de cerise Monin. Décorez avec un kumquat en forme de rose. | ||
| | ||
| SPRING - BREAK | ||
| 5ème place " Bacardi-Martini-Grandprix " à Lucerne en 1998 | ||
| 4
cl Vodka Eristoff 2 cl Martini Vermouth rosé 4 cl jus d'ananas Granini 5 cl jus de pamplemousse Granini 7 cl Champagne Pommery brut Décoration: carambole, cerise et feuille de menthe fraîche | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools et les jus dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans les verres tumbler refroidis et remplir de champagne, décorer avec carambole, cerise et feuille de menthe fraîche | ||
| | ||
| STRAWBERRY - SQUEEZE | ||
| 4ème place " Bacardi - Martini Grandprix " à Zurich en 1999 | ||
| 2
cl Bacardi Carta Blanca 4 cl Bacardi Carta de Oro 2 cl Roses Lime Juice 2 cuillers de sucre semoule de canne Décoration: fraise, menthe fraîche | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools, le sucre et le Lime Juice dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans les tumbler et décorer avec une fraise et une feuille de menthe fraîche | ||
|
| ||
| FANCY - GRANNY | ||
| 10ème place " Bacardi - Martini Grandprix " à Zurich en 2000 | ||
| 2
cl Bacardi Carta Blanca 2 cl Martini Rosé 2 cl Vodka Eristoff 6 cl jus d'ananas Granini 10 cl jus de pomme Obi Décoration: pomme, ananas, cerise et feuille de menthe fraîche | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools et le jus d'ananas dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans les verres tumbler et remplir avec du jus de pomme, décorer avec pomme, ananas et feuille de menthe | ||
| | ||
| BLUE - PULL | ||
| 6ème place " Bacardi - Martini Grandprix " à Lucerne en 2001 | ||
| 4
cl Bacardi Carta Blanca 2 cl Martini Dry 10 cl jus d'ananas Granini 3 cl sirop Curaçao bleu Monin 3 cl sirop de noix de coco Monin Décoration: carambole, zeste d'orange et cerise | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools et le jus d'ananas dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans des verres tumbler et remplir avec du jus de pomme, décorer avec pomme, ananas et feuille de menthe | ||
| | ||
| GOLD - RIVER | ||
| 7ème place " Bacardi-Martini-Grandprix" à Zurich en 2002 | ||
| 4
cl Bacardi Nero 2 cl Southern Comfort 2 cl sirop de maracuja 2 cl jus de citron pressé 12 cl jus d'orange Granini Décoration: pomme, cerise et feuille de menthe fraîche | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser les alcools, le sirop et les jus dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans des verres tumbler refroidis et décorer avec pomme, cerise et feuille de menthe fraîche | ||
| | ||
| HAVANINO | ||
| 5ème place " Havana - Finals " à Bâle en 2004 | ||
| 4
cl Havana Club Añejo Reserva 2 cl sirop de maracuja Monin 2 cl Roses Lime Juice Remplir avec Schweppes Bitter Orange Décoration: ¼ tranche d'ananas avec un clou de girofle et une feuille d'ananas représentant un " Havanino " | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser le Havana Club, le sirop de maracuja et le Lime Juice dans le shaker et bien agiter. Verser en filtrant dans des verres tumbler, remplir avec du Schweppes Bitter Orange et décorer avec de l'ananas | ||
| | ||
| TROJK - YELLOW | ||
| 2ème place "Trojka-Shot Competition " à Lucerne en 2004 | ||
| 3.5
cl Trojka Pure Grain 0.5 cl sirop de caramel Monin | ||
| Cette compétition se faisait en deux tours. Dans le premier tour, chacun présentait sa propre création, le deuxième était consacré à la vitesse. Marcel Wenger a réussi 12 shots en seulement 1m16 - c'était le record - et c'est lui qui est le " shot mixer " le plus rapide en Suisse. | ||
|
| ||
| LA FELICITA | ||
| 22ème place "Swiss Championship" à Lucerne en 2004 | ||
| 4
cl Myer's Rhum 1 cl liqueur de litchis 1 cl Vielle Poire 1 cl sirop de fraise Monin 2 cl jus de citron frais Remplir avec Schweppes Bitter Orange Décoration: litchi, fraise et citron vert sur une pique en bois en forme de rose | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser tous les ingrédients dans le shaker sauf le Schweppes Bitter Orange et bien agiter. Verser en filtrant dans des verres tumbler, remplir avec du Schweppes Bitter Orange et décorer | ||
| | ||
| GRAND - TILLA | ||
| Qualification internationale "Grand Marnier Trophy" à Lucerne en 2004 | ||
| 4
cl Grand Marnier "Cordon Rouge" 2 cl Roses Lime Juice 1 cl sirop de litchi Monin 4 cl pulpe de fraises fraîches Remplir avec Schweppes Bitter Orange Décoration: fraise | ||
| Réfrigérer le shaker et les verres tumbler, égoutter l'eau. Verser tous les ingrédients dans le shaker à l'exception du Schweppes Bitter Orange et bien agiter. Verser en filtrant dans des verres, remplir avec du Schweppes Bitter Orange et décorer | ||
| | ||
| |